| 学校名 | 都道府県 | 男女共 | 中学 | 高校 | 実施地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | シンガポール | その他 | |||||
| 茗溪学園 | 茨城 | 共 | − | ○ | ○ | ○ | 上海・バンコク |
| 広尾学園 | 東京 | 共 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上海・バンコク |
| 桐蔭学園 | 神奈川 | 別 | ○ | ○ | ○ | − | 上海 |
| 那須高原海城 | 栃木 | 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 暁星国際 | 千葉 | 共 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上海・バンコク |
| 土浦日大/日本大学 | 茨城/全国 | 共 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上海・台北・バンコク |
| オイスカ | 静岡 | 共 | − | ○ | ○ | ○ | 上海・台北・バンコク ジャカルタ クアラルンプール |
| 啓明学院 | 兵庫 | 共 | ○ | ○ | − | ○ | |
| 同志社国際 | 京都 | 共 | − | ○ | − | ○ | |
| 立命館宇治 | 京都 | 共 | ○ | ○ | ○ | ○ | 上海 |
| 千里国際学園 | 大阪 | 共 | ○ | ○ | − | ○ | |
| 明徳義塾 | 高知 | 共 | ○ | ○ | ○ | − | |
| 早稲田渋谷シンガポール | シンガポール | 共 | ○ | ○ | ○ | ○ | 台北・バンコク ジャカルタ クアラルンプール |
