| 都道府県 | 学校名 | 男・女 共学・別学 |
寮設備 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 対象 | |||
| 北海道 | 海星学院 | 共 | ○ | ○ | 高 |
| 北海道 | 札幌聖心女子学院 | 女 | − | ○ | 中高 |
| 北海道 | 函館白百合学園 | 女 | − | ○ | 中高 |
| 宮城 | 宮城学院 | 女 | − | ○ | 中高 |
| 宮城 | 仙台白百合学園 | 女 | − | ○ | 高 |
| 茨城 | 茗溪学園 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 茨城 | 江戸川学園取手 | 共 | ○ | − | 中高 |
| 茨城 | 土浦日本大学 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 千葉 | 市川 | 男 | ○ | − | 中高 |
| 千葉 | 暁星国際 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 千葉 | 千葉国際 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 千葉 | 麗澤 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 埼玉 | 早稲田大学本庄高等学院 | 共 | ○ | − | 高 |
| 東京 | 国際基督教大学 | 共 | ○ | ○ | 高 |
| 東京 | 創価 | 共 | ○ | − | 中高 |
| 神奈川 | 函嶺白百合学園 | 女 | − | ○ | 中高 |
| 神奈川 | 日本女子大学附属 | 女 | − | ○ | 高 |
| 神奈川 | 桐蔭学園 | 別 | ○ | ○ | 中高 |
| 神奈川 | 桐光学園 | 別 | ○ | ○ | 中高 |
| 神奈川 | 公文国際学園 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 栃木 | 那須高原海城 | 男 | ○ | ○ | 中高 |
| 山梨 | 駿台甲府 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 山梨 | 日本航空 | 共 | ○ | ○ | 高 |
| 静岡 | オイスカ | 共 | ○ | ○ | 高 |
| 大阪 | 千里国際学園 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 大阪 | 関西創価 | 共 | ○ | − | 中高 |
| 大阪 | 四天王寺 | 女 | − | ○ | 中高 |
| 京都 | 同志社国際 | 共 | ○ | ○ | 高 |
| 京都 | 立命館宇治 | 共 | ○ | ○ | 高 |
| 奈良 | 西大和学園 | 共 | ○ | − | 中高 |
| 兵庫 | 白陵 | 共 | ○ | − | 中高 |
| 広島 | 広島新庄 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 愛媛 | 愛光 | 男 | ○ | − | 中高 |
| 高知 | 明徳義塾 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 鹿児島 | 志學館 | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 熊本 | 熊本マリスト | 共 | ○ | ○ | 中高 |
| 佐賀 | 弘学館 | 男 | ○ | − | 中高 |
| 長崎 | 青雲 | 男 | ○ | − | 中高 |
| 長崎 | 活水 | 女 | − | ○ | 中高 |
| 長崎 | 長崎日本大学 | 共 | ○ | − | 中高 |
